主要功能
|
准确评估样本中氚含量以评估氚内污染程度 |
测量能量范围
|
β:0~2MeV,α:4~10MeV |
非淬灭样品探测效率 | H-3:≥60% , C-14:≥95% |
本底 | H-3(0~18keV)<20cpm;C-14(0~156keV) ≤25cpm |
品质因子(E2/B) | H-3(0~18.6keV) ≥180;C-14(0~156keV) ≥360 |
能量分辨率 | ≤0.05keV/ch |
仪器稳定性 | 计数变化<0.5%/24h |
工作温度 | -10℃-40℃, 最大相对湿度<95%,无冷凝 |
重量 | 240KG |
电话:010-58256617
传真:010-58257264
邮箱:sales@nuclover.com
地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座1107-1109室
咨询热线
010-58256617